Pflegeentgelte
Das Pflegeentgeld im Senioren- und Therapiezentrum Haus Havelblick ist von dem jeweiligen Pflegegrad abhängig. Eine Aufnahme ist von Pflegegrad 2 bis 5 möglich.
Die Pflegeentgelte im vollstationären Bereich setzen sich wie folgt zusammen:
| Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Pflegeanteil | 96,00 € | 112,89 € | 130,51 € | 138,44 € |
| Ausbildungsumlage PFlBG | 6,79 € | 6,79 € | 6,79 € | 6,79 € |
| Ausbildungsumlage PflFAG | 1,61 € | 1,61 € | 1,61 € | 1,61 € |
| Unterkunft | 15,88 € | 15,88 € | 15,88 € | 15,88 € |
| Verpflegung | 8,86 € | 8,86 € | 8,86 € | 8,86 € |
| Investitionskosten DZ | 17,44 € | 17,44 € | 17,44 € | 17,44 € |
| Investitionskosten EZ | 20,92 € | 20,92 € | 20,92 € | 20,92 € |
| Pflegesatz täglich DZ | 146,58 € | 163,47 € | 181,09 € | 189,02 € |
| Pflegesatz täglich EZ | 150,06 € | 166,95 € | 184,57 € | 192,50 € |
| Pflegesatz 30,42 Tage DZ | 4.458,96 € | 4.972,75 € | 5.508,75 € | 5.749,98 € |
| Pflegesatz 30,42 Tage EZ | 4.564,83 € | 5.078,62 € | 5.614,62 € | 5.855,85 € |
| Zuschuss Pflegekasse | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| Eigenanteil 30,42 Tage Doppelzimmer | 3.653,96 € | 3.653,75 € | 3.653,75 € | 3.653,98 € |
| Eigenanteil 30,42 Tage Einzelzimmer | 3.759,83 € | 3.759,62 € | 3.759,62 € | 3.759,85 € |
Leistungszuschlag nach § 43c SGB XI
Der Leistungszuschlag nach § 43c SGB XI wird prozentual von der Höhe des pflegebedingten Eigenanteils berechnet. Die prozentuale Höhe des Leistungszuschlags bemisst sich an der Dauer der bisherigen vollstationären Pflege:
| Dauer der vollstationären Pflege | Höhe des Leistungszuschlages |
|---|---|
| bis 12 Monate | 15 Prozent |
| länger als 1 Jahr | 30 Prozent |
| länger als 2 Jahre | 50 Prozent |
| länger als 3 Jahre | 75 Prozent |
- Die Pflegekasse zahlt den Leistungszuschlag direkt an die Pflegeeinrichtung. Die Pflegebedürftigen erhalten somit eine Entlastung bei den pflegebedingten Kosten
- Der Leistungszuschlag wird nicht auf die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten angerechnet.
- Kassenwechsel, Einrichtungswechsel oder private Versicherungszeiten sowie Unterbrechungen in der stationären Pflege (z. B. durch einen Wechsel in die häusliche Pflege) sind unerheblich
- Die Zeiträume des Bezugs müssen nicht zusammenhängend verlaufen. Auch bei Unterbrechungen werden die in Vergangenheit liegenden Zeiten berücksichtigt.
Beispielrechnung:
| Vollstationäre Pflege Januar 2026 Leistungen | von | bis | Menge | Preis | Zw.-Summe | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Pflegeleistungen PG 2 | 01.01.26 | 31.01.26 | 30,42 | 96,00 € | 2.920,32 € | |
| Ausbildung Pflegefachassistenz | 01.01.26 | 31.01.26 | 30,42 | 1,61 € | 48,98 € | |
| VST Ausbildungsumlage PflBG | 01.01.26 | 31.01.26 | 30,42 | 6,79 € | 206,55 € | |
| Pflegebedingte Aufwendungen | 3.175,85 € | |||||
| Anteil Pflegekassen PG2 | 01.01.26 | 31.01.26 | 1 | -805,00 € | -805,00 € | |
| Individueller Eigenanteil | 2.370,85 € | |||||
| 15 % Leistungszuschlag nach §43 c SGB XI | 01.01.26 | 31.01.26 | 1 | -355,63 € | -355,63 € | |
| Zuzahlende pflegebedingte Aufwendungen | 2.015,22 € | |||||
| Unterkunft | 01.01.26 | 31.01.26 | 30,42 | 15,88 € | 483,07 € | |
| Verpflegung | 01.01.26 | 31.01.26 | 30,42 | 8,86 € | 269,52 € | |
| Investitionskosten | 01.01.26 | 31.01.26 | 30,42 | 20,92 € | 636,39 € | |
| Gesamt | 3.404,20 € |
Weitere Zuschläge
Der Demenzzuschlag beträgt täglich 21,29 €
Der Psychiatriezuschlag beträgt täglich 21,29 € (nur bei Unterbringung auf einem Sonderwohnbereich).
Verhinderungspflege
Die Pflegekassen stellen pro Jahr 3.539,- € für die Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege als „Gemeinsamer Jahresbetrag“ zur Verfügung. Die bereits in Anspruch genommenen Leistungen für das erste Halbjahr 2025 werden dem gemeinsamen Jahresbetrag in voller Höhe angerechnet.
Der Eigenanteil beträgt dabei pro Tag
42,18 € im Zweibettzimmer und
45,66 € im Einbettzimmer.
Je nach Pflegegrad reicht der gemeinsame
Jahresbetrag von 3.539,- € für:
| Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
|---|---|---|---|
| 33 Tage | 28 Tage | 25 Tage | 23 Tage |
Achtung:
Wir bemühen uns, unsere Preisinformationen an dieser Stelle stets auf dem neuesten Stand zu halten.
Für eine aktuelle Preisauskunft und demnächst geplante Änderungen sowie Fragen aller Art kontaktieren Sie uns jederzeit direkt.




